SWM Stadtsparkasse Magdeburg HMICoca Cola FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH Cohrs Kurier Wernesgrüner Uhlsport MDCC Magdeburg City-Com GmbH Thüringer ÖSA MDCC Arena
Spielergebnisse 22. Spieltag
Sa. 03.03.2012 13:30 Uhr Hallescher FC - Hannover 96 II :
Sa. 03.03.2012 14:00 Uhr Holstein Kiel - TSV Havelse :
Sa. 03.03.2012 14:00 Uhr Berliner AK 07 - SV Wilhelmshaven :
Sa. 03.03.2012 14:00 Uhr VfL Wolfsburg II - SV Meppen :
So. 04.03.2012 13:30 Uhr RB Leipzig - VfB Lübeck :
So. 04.03.2012 13:30 Uhr Germania Halberstadt - Hamburger SV II :
So. 04.03.2012 13:30 Uhr FC Energie Cottbus II - VFC Plauen :
So. 04.03.2012 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Magdeburg :
So. 04.03.2012 14:00 Uhr FC St. Pauli II - Hertha BSC Berlin II :

Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1.   RB Leipzig 18    13 3 2    40 : 16 24 42
2.   Holstein Kiel 18    13 2 3    45 : 17 28 41
3.   Hallescher FC 18    11 6 1    23 : 9 14 39
4.   Hannover 96 II 18    8 4 6    25 : 27 -2 28
5.   Berliner AK 07 18    8 1 9    26 : 25 1 25
6.   Hertha BSC Berlin II 17    7 4 6    16 : 27 -11 25
7.   TSV Havelse 17    6 6 5    29 : 24 5 24
8.   VFC Plauen 17    6 5 6    19 : 21 -2 23
9.   Hamburger SV II 17    7 1 9    28 : 23 5 22
10.   ZFC Meuselwitz 18    6 4 8    24 : 35 -11 22
11.   Germania Halberstadt 18    5 6 7    25 : 23 2 21
12.   VfL Wolfsburg II 18    5 5 8    22 : 25 -3 20
13.   FC St. Pauli II 16    5 4 7    23 : 28 -5 19
14.   SV Wilhelmshaven 17    6 11    30 : 34 -4 18
15.   1. FC Magdeburg 17    3 8 6    13 : 18 -5 17
16.   VfB Lübeck 17    4 5 8    23 : 31 -8 17
17.   SV Meppen 18    4 5 9    21 : 30 -9 17
18.   FC Energie Cottbus II 17    3 5 9    20 : 39 -19 14
 
Spielberichte Fotos Spieltag
 
So 05.02. | 13:30 Uhr
Infos Tickets Liveticker
S T P
12. Wolfsburg II 18 -3 20
13. St. Pauli II 16 -5 19
14. Wilhelmshaven 17 -4 18
15. Magdeburg 17 -5 17
16. Lübeck 17 -8 17
17. Meppen 18 -9 17
18. Cottbus II 17 -19 14
Fanshop
|
Home  |  Kontakt  |  Impressum
© 2002-2008 1. FC Magdeburg e.V. | Webdesign scaramedia | Admin