
| Tageskarten | Dauerkarte |
||
|---|---|---|---|
| PK 1 | PK 2 | Rückrunde | |
| Block 8 – 20 – 24 | |||
| Vollzahler | 15,00 € | 14,00 € | 103,00 |
| Ermäßigt | 14,00 € | 13,00 € | 96,00 |
| Mitglied | 12,00 € | 11,00 € | 82,00 |
| Mitglied erm. | 11,00 € | 10,00 € | 75,00 |
| Block 9 - 11 - 21 - 23 | |||
| Vollzahler | 18,00 € | 17,00 € | 124,00 |
| Ermäßigt | 17,00 € | 16,00 € | 117,00 |
| Mitglied | 15,00 € | 14,00 € | 103,00 |
| Mitglied erm. | 14,00 € | 13,00 € | 96,00 |
| Block 10 | |||
| Vollzahler | 20,00 € | 19,00 € | 138,00 |
| Ermäßigt | 19,00 € | 18,00 € | 131,00 |
| Mitglied | 17,00 € | 16,00 € | 117,00 |
| Mitglied erm. | 16,00 € | 15,00 € | 110,00 |
| Block 7 - 19 (Gäste 15 bis 18 ) | |||
| Vollzahler | 11,00 € | 10,00 € | 75,00 |
| Ermäßigt | 10,00 € | 9,00 € | 68,00 |
| Mitglied | 8,00 € | 7,00 € | 54,00 |
| Mitglied erm. | 7,00 € | 6,00 € | 47,00 |
| Block 3 - U (4) - 5 - 6 | |||
| Vollzahler | 10,00 € | 10,00 € | 70,00 |
| Ermäßigt | 9,00 € | 9,00 € | 63,00 |
| Mitglied | 7,00 € | 6,00 € | 47,00 |
| Mitglied erm. | 6,00 € | 5,00 € | 40,00 |
| Block 1 – 2 (Gäste Block 14) | |||
| Vollzahler | 9,00 € | 9,00 € | 63,00 |
| Ermäßigt | 8,00 € | 8,00 € | 56,00 |
| Mitglied | 6,00 € | 6,00 € | 42,00 |
| Mitglied erm. | 5,00 € | 5,00 € | 35,00 |
| Familienkarte MDCC-Familienblock 8 (Kinder 7 bis 14 Jahre) | |||
| 1 Erw. + 1 Kind | 21,00 € | 19,00 € | 143,00 |
| 2 Erw. + 1 Kinder | 27,00 € | 24,00 € | 183,00 |
| 1 Erw. + 2 Kinder | 27,00 € | 24,00 € | 183,00 |
| 2 Erw. + 2 Kinder | 33,00 € | 29,00 € | 223,00 |
| Kinderkarte 7-13 J. | 6,00 € | 5,00 € | 40,00 |
| Rolli Block 20 - 21 - 23 - 24 | |||
| Ermäßigt | 8,00 € | 8,00 € | 56,00 |
| Mitglied erm. | 5,00 € | 5,00 € | 35,00 |

Kinder bis einschließlich 6 Jahre Eintritt frei.
Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, ALG II ermäßigt.
Mitglieder des 1. FC Magdeburg erhalten pro Ticket eine Ersparnis von 3,00 Euro.
| S | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 12. | Wolfsburg II | 18 | -3 | 20 |
| 13. | St. Pauli II | 16 | -5 | 19 |
| 14. | Wilhelmshaven | 17 | -4 | 18 |
| 15. | Magdeburg | 17 | -5 | 17 |
| 16. | Lόbeck | 17 | -8 | 17 |
| 17. | Meppen | 18 | -9 | 17 |
| 18. | Cottbus II | 17 | -19 | 14 |