SWM Stadtsparkasse Magdeburg HMICoca Cola FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH Cohrs Kurier Wernesgrüner Uhlsport MDCC Magdeburg City-Com GmbH Thüringer ÖSA Camp David

Herzlich Willkommen beim 1. FC Magdeburg

  Tageskarten Dauerkarte Dauerkarte
Dauerkarte
  PK 1 PK 2 Saison Hinrunde Rückrunde
Block 8 – 20 – 24  
Vollzahler 15,00 € 14,00 € 191,00 € 88,00 € 119,00 €
Ermäßigt 14,00 € 13,00 € 178,00 € 82,00 € 111,00 €
Mitglied 14,00 € 13,00 € 178,00 € 82,00 € 111,00 €
Mitglied erm. 13,00 € 12,00 € 165,00 € 76,00 € 103,00 €
Block 9 - 11 - 21 - 23
Vollzahler 18,00 € 17,00 € 230,00 € 106,00 € 143,00 €
Ermäßigt 17,00 € 16,00 € 217,00 € 100,00 € 135,00 €
Mitglied 17,00 € 16,00 € 217,00 € 100,00 € 135,00 €
Mitglied erm. 16,00 € 15,00 € 204,00 € 94,00 € 127,00 €
Block 10
Vollzahler 20,00 € 19,00 € 256,00 € 118,00 € 159,00 €
Ermäßigt 19,00 € 18,00 € 243,00 € 112,00 € 151,00 €
Mitglied 19,00 € 18,00 € 243,00 € 112,00 € 151,00 €
Mitglied erm. 18,00 € 17,00 € 230,00 € 106,00 € 143,00 €
Block 7 - 19  (Gäste 15 bis 18 )
Vollzahler 11,00 € 10,00 € 139,00 € 64,00 € 87,00 €
Ermäßigt 10,00 € 9,00 € 126,00 € 58,00 € 79,00 €
Mitglied 10,00 € 9,00 € 126,00 € 58,00 € 79,00 €
Mitglied erm. 9,00 € 8,00 € 113,00 € 52,00 € 71,00 €
Block 3  - U (4) - 5 - 6
Vollzahler 10,00 € 10,00 € 130,00 € 60,00 € 80,00 €
Ermäßigt 9,00 € 9,00 € 117,00 € 54,00 € 72,00 €
Mitglied 9,00 € 9,00 € 117,00 € 54,00 € 72,00 €
Mitglied erm. 8,00 € 8,00 € 104,00 € 48,00 € 64,00 €
Block 1 – 2  (Gäste Block 14)
Vollzahler 9,00 € 9,00 € 117,00 € 54,00 € 72,00 €
Ermäßigt 8,00 € 8,00 € 104,00 € 48,00 € 64,00 €
Mitglied 8,00 € 8,00 € 104,00 € 48,00 € 64,00 €
Mitglied erm. 7,00 € 7,00 € 91,00 € 42,00 € 56,00 €
Familienkarte MDCC-Familienblock 8 (Kinder 7  bis 13 Jahre)
1 Erw. + 1 Kind 21,00 € 19,00 € 265,00 € 122,00 € 166,00 €
2 Erw. + 1 Kinder 27,00 € 24,00 € 339,00 € 156,00 € 213,00 €
1 Erw. + 2 Kinder 27,00 € 24,00 € 339,00 € 156,00 € 213,00 €
2 Erw. + 2 Kinder 33,00 € 29,00 € 413,00 € 190,00 € 260,00 €
Kinderkarte 7-13 J. 6,00 € 5,00 € 74,00 € 34,00 € 47,00 €
Rolli Block 20 - 21 - 23 - 24
Ermäßigt 8,00 € 8,00 € 104,00 € 48,00 € 64,00 €
Mitglied erm. 7,00 € 7,00 € 91,00 € 42,00 € 56,00 €



Bei Tageskartenkauf werden 11 Mal Preiskategorie 1 und 6 Mal Preiskategorie 2 als Grundlage angeboten. Der 1. FC Magdeburg behält sich eine eventuelle Preisänderung im Saisonverlauf vor.

Kinder bis einschließlich 6 Jahre Eintritt frei. Kinder bis 15 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, ALG II ermäßigt.
 
Spielberichte Fotos Spieltag
 
So 12.09. | 13:30 Uhr
Infos Tickets Liveticker
S T P
1. Magdeburg 4 6 10
2. Chemnitz 4 4 10
3. Wolfsburg II 3 4 9
4. Kiel 4 2 9
5. Halle 4 2 8
6. Plauen 4 3 7
7. Lübeck 4 3 7
Fanshop
Home  |  Kontakt  |  Impressum
© 2002-2008 1. FC Magdeburg e.V. | Webdesign scaramedia | Admin